ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸ਼ੈਕਲ ਲੋਡ ਸੈੱਲ-LS02W
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 1t ਤੋਂ 1000t ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਲੋਡ ਲਿੰਕ ਖਾਸ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਰੇਟ ਲੋਡ: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
ਸਬੂਤ ਲੋਡ: | ਰੇਟ ਲੋਡ ਦਾ 150% |
ਅੰਤਮ ਲੋਡ: | 400% FS |
ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਪਾਵਰ: | 20% FS |
ਮੈਨੁਅਲ ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਂਜ: | 4% ਐੱਫ.ਐੱਸ |
ਤਾਰੇ ਸੀਮਾ: | 20% FS |
ਸਥਿਰ ਸਮਾਂ: | ≤10 ਸਕਿੰਟ; |
ਓਵਰਲੋਡ ਸੰਕੇਤ: | 100% FS + 9e |
ਅਧਿਕਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋਡ: | 125% FS |
ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ: | ≥40 ਘੰਟੇ |
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ: | 18650 ਰੀਚਾਰਜਯੋਗ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੌਲੀਮਰ ਬੈਟਰੀਆਂ (7.4v 2000 Mah) |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ: | - 10℃ ~ + 40℃ |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਨਮੀ: | ≤85% RH 20℃ ਦੇ ਅਧੀਨ |
ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੂਰੀ: | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮੀ |
ਸਿਸਟਮ ਰੇਂਜ: | 500~800m (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ) |
ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: | 470mhz |

ਮਾਪ: (ਇਕਾਈ: ਮਿਲੀਮੀਟਰ)
ਕੈਪ. | ਅਧਿਕਤਮ ਪਰੂਫਲੋਡ (ਟਨ) | ਸਧਾਰਨ ਆਕਾਰ'A' | ਇਨਸਾਈਡਲੈਂਥ'ਬੀ' | ਅੰਦਰ ਚੌੜਾਈ 'C' | ਬੋਲਟ ਦੀਆ।'ਡੀ' | ਯੂਨਿਟ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
ਸ਼ੈਕਲ ਲੋਡ ਸੈੱਲ-LS02W ਮੁਟਿਲ-ਚੈਨਲ

ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਲੋਡ ਲਿੰਕ ਖਾਸ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਰੇਟ ਲੋਡ: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
ਸਬੂਤ ਲੋਡ: | ਰੇਟ ਲੋਡ ਦਾ 150% | ਅਧਿਕਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋਡ: | 125% FS |
ਅੰਤਮ ਲੋਡ: | 400% FS | ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ: | ≥40 ਘੰਟੇ |
ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਪਾਵਰ: | 20% FS | ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ: | - 10℃ ~ + 40℃ |
ਮੈਨੁਅਲ ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਂਜ: | 4% ਐੱਫ.ਐੱਸ | ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਨਮੀ: | ≤85% RH 20℃ ਦੇ ਅਧੀਨ |
ਤਾਰੇ ਸੀਮਾ: | 20% FS | ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੂਰੀ: | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮੀ |
ਸਥਿਰ ਸਮਾਂ: | ≤10 ਸਕਿੰਟ; | ਸਿਸਟਮ ਰੇਂਜ: | 500~800m |
ਓਵਰਲੋਡ ਸੰਕੇਤ: | 100% FS + 9e | ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: | 470mhz |
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ: | 18650 ਰੀਚਾਰਜਯੋਗ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੌਲੀਮਰ ਬੈਟਰੀਆਂ (7.4v 2000 Mah) |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ